Salzberger Sand und Kies aus Niederbayern – Qualität aus Tradition
Alle Materialien – ob Sand, Kies oder Humus – stammen aus unseren eigenen Kiesgruben und unserem eigenen Kieswerk.
Unser leistungsfähiger Fuhrpark und unser engagiertes Team gewährleisten, dass wir die Aufträge jederzeit termingerecht nach Absprache mit Ihnen durchführen. Auf Wunsch liefern wir auch kurzfristig kostengünstig direkt auf Ihre jeweilige Baustelle – privat oder gewerblich. Alle Materialien können selbstverständlich auch selbst abgeholt werden. Rufen Sie uns einfach an.
Natursand
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
Feinsand | 0 – 4 | Gewaschen 1) *) | Zum Putzen und Mauern, für Spielplätze, Kindersandkisten und hervorragend als Pferdesand geeignet |
Estrichsand | 0 – 8 | Gewaschen | Ideal für Zementestriche, Mauersand und Reibeputze |
Kabelsand | 0 – 1 | Gewaschen | Zum Einsanden von Kabel- und Kanalrohren, zum Ummanteln von Wasserleitungen und Gasleitungen etc. im Erdbau |
Brechsand / Quarzsand | 0 – 2 | Zum Einkehren von Pflasterfugen, Auftrag auf Wegen, z.B. im Garten, in Parks und Anlagen | |
Kies / Riesel
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
Rundkornriesel | 4 – 8 | Gewaschen 1) *) | Zum Aufrieseln kleiner Hofflächen |
Riesel | 8 – 16 | Gewaschen 1) *) | Geeignet für Drainagen und zum Aufkiesen großer Hofflächen |
Rollkies | 16 – 32 | Gewaschen | Geeignet für Drainagen und zur Dekoration von Pflanzbeeten |
Rollkies | Bummerl | 32 – x | Gewaschen | Optimal für Traufstreifen |
Mischkies | Betonkies | 0 – 16 | Gewaschen 4) | Zum Betonieren für Sichtbeton, als Treppenbeton |
Mischkies | Betonkies | 0 – 32 | Gewaschen 4) | u.a. für Fundamente und Bodenplatten |
Mineralstoffgemisch | 0 – 22 | Ideal als stabiler Unterbau geeignet | |
Mineralstoffgemisch | 0 – 32 | Ideal als stabiler Unterbau geeignet | |
Frostschutzkies | 2) | Für Straßen‑, Wegebau, Befestigung von frostsicheren Plätzen, Hofeinfahrten etc. | |
Auffüllkies | Verfüllen von Arbeitsräumen, Baugruben, geeignet für Straßenbau und Rohrverlegung | ||
Splitt
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
Pflastersplitt | 0 – 5 | Zum Pflastern geeignet | |
Pflastersplitt | 2 – 5 | Zum Pflastern geeignet | |
Pflastersplitt | 5 – 8 | Zum Pflastern geeignet | |
Splitt | 8 – 32 | Optimal zum Aufkieseln von Hofflächen | |
Recycling-Baustoffe
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
RC-Beton | 0 – 56 | Geprüft 3) *) | Ideal als stabiler Unterbau und Wegebau geeignet |
RC-Mix | 0 – 56 | Ideal als stabiler Unterbau und Wegebau geeignet | |
Humus
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
Humus Natur | unbehandelt | Pflanz- und Rasenerde für Garten, Beete etc. | |
Humus Natur, aufbereitet | gesiebt, trocken in Halle gelagert | Für Garten, Beete, Rasen etc. Der Humus kann durch die Aufbereitung leichter verarbeitet werden, da er aufgelockert wurde | |
Humus Sandgemisch, aufbereitet | gesiebt, trocken in Halle gelagert | Für Garten, Beete, Rasen etc. Der Humus kann durch die Aufbereitung leichter verarbeitet werden, da er aufgelockert wurde | |
Ziersteine
Material | Körnung | Behandlung | Beispiele für Verwendung |
---|---|---|---|
Basalt | 22 – 32 | Verwendung für Beete und Wege | |
Granit-Splitt | 8 – 11 | Verwendung für Beete und Wege | |
Granit-Splitt | 16 – 22 | Verwendung für Beete und Wege | |
Zertifizierungen
- *) Alle Materialien werden getreu der DIN-Norm EN 12620 (CE- und EU-Konformitätserklärung) hergestellt und vom Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein e.V. (BAYBÜV) als notifizierte Stelle hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit der dazugehörigen Produktnorm im Rahmen einer zusätzlichen und freiwilligen Produktprüfung nach System 2+ überwacht.
- 1) Qualitätsgarantie gemäß Sortenverzeichnis nach DIN EN 12620 Beton und DIN EN 13139 Mörtel.
- 2) Qualitätsgarantie gemäß Sortenverzeichnis nach TLSoB-StB güteüberwacht durch den Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein e.V.
- 3) Das Material unterliegt einer Qualitätssicherung nach TL BuB E‑StB 09 sowie den „Richtlinien für die Anwendung und Güteüberwachung von mineralischen Ersatzbaustoffen in Bayern“ des Baustoff Recycling Bayern e.V.
- 4) WPK, Werkseigene Produktionskontrolle


Salzberger Transport GmbH –-–Wir bewegen Ihre Welt in Niederbayern